Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Arbeitszeit in verschiedenen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergeben ein relativ homogenes Bild. Die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten unterscheiden sich weder zwischen den einzelnen Branchen noch zwischen den drei Ländern besonders stark.
Bei den Unterschieden zwischen den Ländern sticht allerdings der Bereich Forschung und Wissenschaft hervor: Österreichische Forscher arbeiten den Umfrageergebnissen zufolge deutlich weniger als ihre deutschen und schweizerischen Kollegen. Eine ähnliche Auffälligkeit zeigt sich in der Agrarindustrie: Auch hier geben die österreichischen Teilnehmer eine vergleichsweise geringe Wochenarbeitszeit an.
Betrachtet man die einzelnen Branchen, gehören das Baugewerbe, die Gastronomie sowie Transport und Logistik zu den Bereichen mit den höchsten durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten. In den Bereichen Bildung und Hochschulen werden dagegen die niedrigsten Wochenarbeitszeiten angegeben.
Werbung
Die Statistik zeigt die Ergebnisse unserer Umfrage, die seit Anfang 2026 auf unserer Website läuft
und an der bisher 2.339 Personen teilgenommen haben. Die vollständigen Ergebnisse stehen außerdem
als Excel-Datei zum Download bereit:
Wochenarbeitszeit 2026 - Excel
| Branche | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| Agrarindustrie | 39,55 | 37,18 | 40,55 |
| Architekten | 39,41 | 39,44 | 40,55 |
| Baugewerbe | 41,07 | 41 | 42,58 |
| Bildung | 38,55 | 38,01 | 40,85 |
| Chemie und Pharma | 39,4 | 39,05 | 40,1 |
| Design | 39,77 | 38,22 | 40,05 |
| Energieversorger | 39,77 | 37,55 | 40,05 |
| Facility Management | 39,82 | 38,1 | 40,44 |
| Finanzwesen | 40,26 | 40,25 | 40,59 |
| Finanzwesen und Banken | 40,78 | 40,14 | 38 |
| Forschung und Wissenschaft | 39,15 | 36,41 | 41,55 |
| Gastronomie | 41,55 | 42,44 | 43,54 |
| Gesundheitswesen | 41,57 | 39,8 | 41,52 |
| Handel | 38,55 | 38,49 | 40,99 |
| Hochschulen | 39,4 | 37,46 | 40,55 |
| Hotellerie | 41,74 | 40,59 | 42,55 |
| Immobilien | 39 | 38,55 | 40,88 |
| Industrie | 38,75 | 39,5 | 42,5 |
| IT | 39,74 | 38,45 | 40,82 |
| Kommunikation und Medien | 39,01 | 39,58 | 40,59 |
| Kreativwirtschaft | 39,25 | 38,12 | 40,99 |
| Landwirtschaft | 39,2 | 39,57 | 40,12 |
| Maschinenbau und Engineering | 39,74 | 39,1 | 38,55 |
| Personal und Recruiting | 38,57 | 38,63 | 40,01 |
| Pflege | 40,55 | 41,58 | 41,08 |
| Rechtswesen und Notariat | 39,67 | 38,25 | 40,29 |
| Schulen | 38,7 | 38,2 | 40,53 |
| Transport und Logistik | 43,22 | 40,92 | 42,23 |
| Verwaltung und Öffentlicher Dienst | 39,08 | 39,75 | 40,88 |
| Versicherungswesen | 40,29 | 40,88 | 40,46 |
© 2026 Arbeitszeiterfassung Cloud